AbstimmungBeachten Sie dazuwww.admin.ch/ch/d/pore/va/20040926/index.html sowie www.sk.zh.ch
|
||||||||
| Eidgenössische Vorlagen |
| Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2003 über die ordentliche Einbürgerung sowie über die erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation | ||||
| 60.3% | ||||
| In der Gemeinde Thalwil wurde die Vorlage angenommen | ||||
| Ja | Nein | Leer | Ungültig | |
| 3'338 | 3'182 | 62 | 7 | |
| Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2003 über den Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen und Ausländern | ||||
| 60.3% | ||||
| In der Gemeinde Thalwil wurde die Vorlage angenommen. | ||||
| Ja | Nein | Leer | Ungültig | |
| 3'619 | 2'909 | 57 | 8 | |
| Volksinitiative vom 26. April 2002 "Postdienst für alle" | ||||
| 59.6% | ||||
| In der Gemeinde Thalwil wurde die Vorlage abgelehnt. | ||||
| Ja | Nein | Leer | Ungültig | |
| 2'417 | 3'925 | 168 | 5 | |
| Änderung vom 3. Oktober 2003 des Erwerbsersatzgesetzes (für Dienstleistende und bei Mutterschaft) | ||||
| 60.2% | ||||
| In der Gemeinde Thalwil wurde die Vorlage angenommen. | ||||
| Ja | Nein | Leer | Ungültig | |
| 3'928 | 2'586 | 61 | 4 | |
| Kantonale Vorlagen |
| Gesetz über den mittelfristigen Ausgleich der Laufenden Rechnung (Sanierungsprogramm 04) | ||||
| 56.8% | ||||
| In der Gemeinde Thalwil wurde die Vorlage angenommen. | ||||
| Ja | Nein | Leer | Ungültig | |
| 3'019 | 2'594 | 477 | 5 | |
| Volksinitiative "Höhere Kinderzulagen für alle" | ||||
| 58.6% | ||||
| In der Gemeinde Thalwil wurde die Vorlage klar abgelehnt. | ||||
| Ja | Nein | Leer | Ungültig | |
| 2'119 | 4'062 | 106 | 5 | |
| zur Übersicht |