| Name | Funktion | Behörde (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Bachmann, Heiko | Planungs- und Baukommission (Mitglied) | 044 723 23 08 | |
| Berchtold, Oliver | Planungs- und Baukommission (Mitglied) | 044 723 23 08 | |
| Böhm, Walter | Delegierte der Gemeinde Oberrieden | Sicherheitskommission (Abgeordneter) | 044 723 22 21 |
| Brandenberger, Michael | Mitglied des Gemeinderates, Bereichsverantwortlicher Sicherheit | Gemeinderat (Mitglied), Sicherheitskommission (Präsident) |
044 723 22 16 (Gemeinderatskanzlei) |
| Brandenberger, Ueli | Gesundheits- und Freizeitkommission (Mitglied) | 044 723 22 18 | |
| Broggi, Carlo | Liegenschaftenkommission (Mitglied) | 044 723 22 46 | |
| Brüllmann, Theresa | Gesundheits- und Freizeitkommission (Mitglied) | 044 723 22 94 | |
| Bruhin, Markus | Infrastrukturkommission (Mitglied) | 044 723 23 56 | |
| Bucher, Bengt | Kommission für die Grundsteuern (Mitglied) | 044 723 22 50 | |
| Bucher, Regula | Sozialkommission (Mitglied) | 044 723 23 88 | |
| Bügler, Reto | Gesundheits- und Freizeitkommission (Mitglied) | 044 723 22 18 | |
| Bürgi, Robert | Kommission für die Grundsteuern (Mitglied) | 044 723 22 50 | |
| Burgener, Christine | Mitglied des Gemeinderates, Gemeindepräsidentin | Einbürgerungsausschuss, Finanzausschuss (Mitglied), Gemeinderat (Präsidentin), Verwaltungsausschuss (Präsidentin), Verwaltungskommission Pensionskasse (Präsidentin) |
044 723 22 16 (Gemeinderatskanzlei) |
| Degen, Rudolf | Stabschef Ziviler Gemeindeführungsstab ZGF, beratende Stimme | 044 723 22 21 | |
| Denoth Niedermann, Gabi | Präsidentin MAB-Team zuständig für Schuleinheit Oberstufe |
Schulpflege (Mitglied) | 044 723 22 66 |
| Fäh, Hanspeter | Liegenschaftenkommission (Mitglied) | 044 723 22 46 | |
| Fankhauser, Märk | Mitglied des Gemeinderates, 2. Vizepräsident, Bereichsverantwortlicher Finanzen | Einbürgerungsausschuss, Finanzausschuss (Präsident), Gemeinderat (Mitglied), Kommission für die Grundsteuern (Präsident) |
044 723 22 16 (Gemeinderatskanzlei) |
| Fausch, Denise | Delegierte der Gemeinde Oberrieden | Sicherheitskommission (Abgeordnete) | 044 723 22 21 |
| Federer, Andreas | Mitglied des Gemeinderates, Bereichsverantwortlicher Liegenschaften | Gemeinderat (Mitglied), Liegenschaftenkommission (Präsident) |
044 723 22 16 (Gemeinderatskanzlei) |
| Fingerhuth, Florian | Rechnungsprüfungskommission RPK (Präsident) | 044 723 22 16 | |
| Frick, Corinna | zuständig für die Schuleinheit Ludretikon - Schwandel | Schulpflege (Mitglied) | 044 723 22 66 |
| Gautschi, Richard | Mitglied des Gemeinderates, Bereichsverantwortlicher Planung und Bauwesen | Gemeinderat (Mitglied), Infrastrukturkommission (Vizepräsident), Planungs- und Baukommission (Präsidentin) |
044 723 22 16 (Gemeinderatskanzlei) |
| Gavazzini, Reto | Sicherheitskommission (Mitglied) | 044 723 22 21 | |
| Gloor, Rudolf | Präsident | Rechnungsprüfungskommission RPK (Mitglied) | 044 723 22 16 |
| Gredig, Georg | Kommandant Feuerwehr Thalwil/Oberrieden, beratende Stimme | Sicherheitskommission (Mitglied mit beratender Stimme) | 044 723 22 21 |
| Haas, Armin | Infrastrukturkommission (Mitglied) | 044 723 23 56 | |
| Henauer, Thomas | Gesundheits- und Freizeitkommission (Mitglied) | 044 723 22 94 | |
| Kern, Beatrice | Vizepräsidentin Abgeordnete Schulpsycholog. Dienst Horgen zuständig für Schuleinheit Oberstufe |
Schulpflege (Mitglied) | 044 723 22 66 |
| Klöti, Peter | Mitglied des Gemeinderates, Bereichsverantwortlicher Soziales | Gemeinderat (Mitglied), Sozialkommission (Präsident), Verwaltungsausschuss (Mitglied) |
044 723 22 16 (Gemeinderatskanzlei) |
| Kniestedt, Wilfried | Liegenschaftenkommission (Vizepräsident) | 044 723 22 46 | |
| Kölliker, Hansruedi | Sozialkommission (Mitglied) | 044 723 23 88 | |
| Kopetschny, Daniel | Planungs- und Baukommission (Mitglied) | 044 723 23 08 | |
| Kubatz, Evelyn | Sozialkommission (Mitglied) | 044 723 23 88 | |
| Küttel, Simone | Präsidentin Musikschule Thalwil-Oberrieden | Schulpflege | 044 723 22 66 |
| Kuster-Kölliker, Elsbeth | Abgeordnete in Liegenschaftenkommission der Gemeinde zuständig für die Schuleinheit Schweikrüti |
Liegenschaftenkommission (Mitglied), Schulpflege (Mitglied) |
044 723 22 66 |
| Lombriser, Ursula | Sozialkommission (Vizepräsidentin) | 044 723 23 88 | |
| Lüthi, Hans-Peter | Präsident Ressort Finanzen und Infrastruktur | Schulpflege (Mitglied) | 044 723 22 66 |
| Lumpert, Simon | Infrastrukturkommission (Mitglied) | 044 723 23 56 | |
| Marrel, Catherine | Mitglied des Gemeinderates, 1. Vizepräsidentin, Bereichsverantwortliche Gesundheit und Freizeit | Finanzausschuss (Mitglied), Gemeinderat (Vizepräsidentin), Gesundheits- und Freizeitkommission |
044 723 22 16 (Gemeinderatskanzlei) |
| Meier, Beatrice | Schulpräsidentin, Mitglied des Gemeinderates | Einbürgerungsausschuss (Mitglied), Gemeinderat (Mitglied), Schulpflege (Präsidentin) |
044 723 22 16 (Gemeinderatskanzlei) |
| Meier, Hansjörg | Gesundheits- und Freizeitkommission (Mitglied) | 044 723 22 94 | |
| Möhrle, Peter | Rechnungsprüfungskommission RPK (Mitglied) | 044 723 22 16 | |
| Müller, Andrea | Sicherheitskommission (Mitglied) | 044 723 22 21 | |
| Oehry, Werner | Rechnungsprüfungskommission RPK (Aktuar) | 044 723 22 16 | |
| Paulon, Nadja | Rechnungsprüfungskommission RPK (Mitglied) | 044 723 22 16 | |
| Rauch, Jan | Mitglied des Gemeinderates, Bereichsverantwortlicher Infrastruktur | Gemeinderat (Mitglied), Infrastrukturkommission (Präsident), Planungs- und Baukommission (Vizepräsident), Verwaltungsausschuss (Mitglied) |
044 723 22 16 (Gemeinderatskanzlei) |
| Rohr, Martin | Rechnungsprüfungskommission RPK (Mitglied) | 044 723 22 16 | |
| Schaeppi, Heiner | Planungs- und Baukommission (Mitglied) | 044 723 23 08 | |
| Schmidlin, Adrian | Vizepräsident | Sicherheitskommission (Mitglied) | 044 723 22 21 |
| Schumacher, Werner | Verwaltungskommission Pensionskasse, Arbeitgebervertreter | Verwaltungskommission Pensionskasse (Mitglied/Arbeitgebervertreter) | 044 723 22 42 |
| Selinger, Fredi | Infrastrukturkommission (Mitglied) | 044 723 23 56 | |
| Siegrist, Reto | Rechnungsprüfungskommission RPK (Mitglied) | 044 723 22 16 | |
| Spiess, Brigitte | Kommission für die Grundsteuern (Vizepräsidentin) | 044 723 22 50 | |
| Steiger, Paul G. | Kommission für die Grundsteuern (Mitglied) | 044 723 22 50 | |
| Steiner-Müller, Corinne | Präsidentin Ad hoc-Kommission Informatik Abgeordnete in Verwaltungskommission der Pensionskasse der Gemeinde Thalwil zuständig für Schuleinheit Oeggisbüel - Oelwiese |
Schulpflege (Mitglied), Verwaltungskommission Pensionskasse (Mitglied/Arbeitgebervertreter) |
044 723 22 66 |
| Stünzi, Jürg | Infrastrukturkommission (Mitglied) | 044 723 23 56 | |
| von Rechenberg, Felix | Kommandant Zivilschutzorganisation Thalwil/Oberrieden, beratende Stimme | Sicherheitskommission (Mitglied mit beratender Stimme) | 044 723 22 21 |
| Vuillemin, Kurt | Präsident Ressort Schülerbelange, zuständig für die Schuleinheit Ludretikon - Schwandel | Schulpflege (Mitglied) | 044 723 22 66 |
| Wachter, Erwin | Gesundheits- und Freizeitkommission (Mitglied) | 044 723 22 18 | |
| Wädensweiler, Ariane | Präsidentin Ressort Personal- und Schulentwicklung, zuständig für Schuleinheit Sonnenberg | Schulpflege (Mitglied) | 044 723 22 66 |
| Wanger, Erwin | Planungs- und Baukommission (Mitglied) | 044 723 23 08 | |
| Wettstein, Irene | Sicherheitskommission (Vizepräsidentin) | 044 273 22 21 |