| www.agrar.de/agenda/agd21k00.htm | | Vollständiges Dokument der Agenda 21 |
| | | |
| Internationale Ebene |
| www.un.org/esa/sustdev | | UN Department of Economic and Social Affair, Division for Sustainable Development |
| www.oecd.org | | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Vereinigung der Industrieländer, Koordination der Entwicklung der Nachhaltigkeitspolitik |
| www.sd-network.eu | | Europäische Union, unterstützt die Erarbeitung nationaler Nachhaltigkeitsstrategien |
| www.iso.org | | ISO 14001 weltweit gültige Kriterien zum Umweltmanagement |
| www.sa-intl.org | | SA 8000, Beachtung von sozialen Mindeststandards |
| www.alpenkonvention.org | | Internationales Übereinkommen zum Schutz des Naturraums und zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung in den Alpen |
| www.alpenallianz.org | | Alpenweite Vereinigung von Frankreich bis Slowenien, projektbezogene Umsetzung der Alpenkonvention |
| www.fsc-schweiz.ch | | FSC (Forest Stewardship Council) ist eine gemeinnützige internationale Mitglieder-Organisation, unterstützt von allen grossen Umweltverbänden |
| www.nachhaltigkeit.info | | Lexikon der Nachhaltigkeit |
| www.wasser-agenda.de | | Webseite zum Aktionshandbuch Nachhaltige Wasserwirtschaft und Lokale Agenda 21 |
| | | |
| Nationale Ebene |
| www.are.admin.ch | | Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Koordinations- und Aufbauverantwortung auf nationale Ebene |
| www.bafu.admin.ch | | Bundesamt für Umwelt, Fachstelle ökologische Dimension |
| www.deza.admin.ch | | Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, Agentur für internationale Zusammenarbeit |
| www.bag.admin.ch | | Bundesamt für Gesundheit, Kompetenzzentrum zur Förderung der Gesundheit |
| www.blw.admin.ch | | Bundesamt für Landwirtschaft, agrarpolitisches Kompetenzzentrum |
| www.seco.admin.ch | | Staatssekretariat für Wirtschaft |
| www.bfe.admin.ch | | Bundesamt für Energie, Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation |
| www.wohnen-nachhaltigkeit.ch | | Bundesamt für Wohnungswesen |
| www.energiestadt.ch | | Zusammenschluss von Gemeinden, Förderung des Faktors 21 (siehe www.energiecite.ch) |
| www.energiecite.ch | | Nachhaltigkeitserklärung einer Gemeinde |
| www.apug.ch | | Aktionsplan Umwelt und Gesundheit des Bundesamtes für Gesundheit |
| www.gesundheitsfoerderung.ch | | Stiftung im Bereich Gesundheitsförderung |
| www.lek-forum.ch | | Forum für Landschaftsentwicklung LEK |
| www.wwf.ch | | World Wildlife Fund, Botschafter für Natur und Umwelt mit vielen Tipps für den Alltag |
| | | |
| Kantonale Ebene |
| www.umweltschutz.zh.ch | | Nachhaltigkeitsseite des Kantons Zürich, Koordinationsstelle für Umweltschutz |
| Nachhaltigkeitsbeurteilungen |
| www.monet.admin.ch | | Indikatorensystem des Bundesamts für Statistik |
| www.are.admin.ch | | siehe Themen / Nachhaltige Entwicklung / Nachhaltigkeit messen |
| www.be.ch/kompass | | Wirkungsbeurteilung, Abbildung in einem Stärken-Schwächen-Profil, mit Hinweisen auf Optimierungspotenzial und einer Gesamtbewertung |
| www.biodiversitymonitoring.ch | | Beobachtung und Zählung der Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz |
| | | |
| Privatrechtliche Institutionen (Stiftungen, Vereine) |
| www.oekopolis.ch | | Stiftung und Verein Ökopolis zur Förderung nachhaltigen Handelns und der Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in der Schweiz und in Thalwil |
| www.agir21.org | | sensibilisiert für die nachhaltige Entwicklung und ermuntert zu einen verantwortungsvollen Verhalten |
| www.equiterre.ch | | Gemeinnütziger Verein für die Förderung der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz |
| www.planet21.ch | | Verein zur Förderung des Austausches zwischen Wissenschaft und Praxis der nachhaltigen Entwicklung |
| www.labelinfo.ch | | Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch, Gesellschaft für eine gesunde und lebenswerte Umwelt und praktische Hilfen für den Umweltschutz |
| www.cleanclothes.ch | | Initiative von EvB, Fastenopfer und Brot Für Alle zur Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards in der Textilbranche |
| www.footprint.ch | | Berechnung des persönlichen ökologischen Fussabdrucks, ein Projekt des WWF Schweiz |
| www.myblueplanet.ch | | Bürgerinitiative und Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, einen konkreten und messbaren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten |
| www.pronatura.ch | | Pro Natura - Anwältin und Meinungsmacherin für Naturschutz in der Schweiz |
| www.urwaldfreundlich.ch | | Aktion von Greenpeace Schweiz und Bruno-Manser-Fonds, für einen haushälterischen und politisch korrekten Umgang mit Holz, angesprochen sind insbesondere Gemeinden und Schulen |
| www.rio.ch | | R.I.O IMPULS - Unternehmen Nachhaltigkeit; Verein gibt Impulse, um ganzheitliches Denken und nachhaltiges Handeln im Spannungsfeld Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft zu induzieren |
| www.topten.ch | | Der Klick zum besten Produkt |
| | | |
| Privatwirtschaftliche Organisationen |
| www.globalreporting.org | | Kriterienregister für Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| www.oebu.ch | | Zusammenschluss von gut 300 Schweizer Unternehmen Weiterentwicklung der Schweizer Wirtschaft nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit |
| | | |
| Energie-Links | | Die besten Energie-Links |
Literaturhinweis: Das Buch "Zürcher Modell der nachhaltigen Gemeinde" (Spin off des Thalwiler Modells) erscheint im Frühjar 2009 im Buchhandel