http://www.thalwil.ch/de/polver/verwaltung/personenregister/welcome.php
23.01.2021 17:38:33
Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Adams, Jan | Leiter Werke | Werke | 044 723 22 90 |
Aeberli, Rolf | Leiter Vermessung | Geomatik | 044 723 23 06 |
Ajeti, Dardan | Sachbearbeiter Sicherheit | Fundbüro, Polizeisekretariat |
044 723 22 39 |
Alcantara, Carlos | Kehrichtbelader | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 16 |
Anthenien, Philipp | Stv. Leiterin Steuern | Steueramt | 044 723 22 58 |
Arik, Erkan | Installationskontrolleur Gas Wasser | Betrieb Gas Wasser, Werke |
044 723 22 75 |
Autengruber, Myriam | Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik | DLZ Bildung | 044 723 22 74 |
Bader, Sibille | Leiterin Mittagstreff | Jugend und Familie | 044 723 23 76 |
Baldé, Bachir | Kehrichtbelader | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 16 |
Baumgartner, Markus | Materialverwalter FW/ZS | Feuerwehrsekretariat, Zivilschutz |
044 723 23 18 |
Bertschi, Selina | Lernende Kauffrau | KV-Lernende, Personaldienst |
044 723 22 30 |
Birrer, Roland | Leiter DLZ Finanzen | DLZ Finanzen (Leiter) | 044 723 22 40 |
Blaser, Reto | Polizeichef-Stv. | Gemeindepolizei | 044 723 23 90 |
Böni, Brigitt | Weibel Allrounderin GA/BA und Marktchefin | DLZ Gesellschaft | 079 633 39 25 |
Bolliger, Pia | Hortleiterin Horteinheit Hortweg / Schwandel | DLZ Bildung | 044 720 76 20 |
Bolliger, Roger | Projektleiter Baubewilligungen / Feuer- und Baupolizei | Baubewilligungen | 044 723 23 09 |
Bouchard, Patricia | Asyl- und Notunterkunftsverantwortliche | Sozialdienst | 044 723 23 85 |
Brändle, Ueli | Mitarbeiter Sportanlangen und Bäder | Fachstelle Sport | 079 608 16 25 |
Brändli, Lydia | Sicherheitssekretärin-Stv | Fundbüro, Polizeisekretariat, Zivilschutz |
044 723 22 21 |
Brändli, Simon | Sozialarbeiter Sozialdienst | Sozialdienst | 044 723 23 95 |
Brenner, Jutta | Sozialarbeiterin Sozialdienst | Sozialdienst | 044 723 23 87 |
Bruggmann, Bruno | Schulhauswart SH Berg | Hauswartungen Schulliegenschaften | 079 660 18 59 |
Bruhin, Isabella | Leiterin Steuern | Steueramt | 044 723 22 58 |
Bruhnsen, Kai | Hortleiter Horteinheit Freihof / Oeggisbüel | DLZ Bildung | 044 721 12 03 |
Brusa, Daniela | Leiterin DLZ Soziales / Gemeindeschreiber-Stv. | Präsidiales | 044 723 23 88 |
Bucher, Alex | Projektleiter Werkleitungsbau | Werke | 044 723 22 91 |
Büchler, Joana | Kommunikationsbeauftragte | Präsidiales | 044 723 22 09 |
Bürki, Alessia | Lernende Kauffrau EFZ | Präsidiales | 044 723 22 30 |
Bürlimann, Sascha | Leiter Tiefbau | Tiefbau | 044 723 23 25 |
Büsser, Sabine | Schulsozialarbeiterin Schuleinheit Oeggisbüel-Oelwiese | Jugend und Familie, Schulsozialarbeit |
044 723 26 47 |
Burkhard, Gareth | Gemeindepolizist | Gemeindepolizei | 044 723 22 38 |
Calabria, Roman | Mitarbeiter Sportanlagen / Bäder | Fachstelle Sport | 079 608 16 25 |
Casanova, Rainer | Gemeindepolizist | Gemeindepolizei | 044 723 23 90 |
Casanova, Sabine | Sachbearbeiterin Sonderschulung | DLZ Bildung | 044 723 22 78 |
Cavoti, Massimo | Lernender Kaufmann | KV-Lernende, Personaldienst |
044 723 22 30 |
Christen, Philipp | Geomatiker | Geomatik | 044 723 23 03 |
Ciarmoli, Enzo | Leiter Gas Wasser | Betrieb Gas Wasser, Werke |
044 723 22 75 |
Clesle, Hanspeter | Sachbearbeiter Leitungskataster | Geomatik | 044 723 23 31 |
Comai, Robert | Schulhauswart SH Feld | Hauswartungen Schulliegenschaften | 076 540 19 00 |
Contreras, Luan | Lernender Forstwart | Forstrevier Thalwil-Oberrieden-Langnau a.A. | 044 722 19 28 |
Dacic, Bilal | Fachmann Betriebsunterhalt EFZ (Werkhof) | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 16 |
Dalbert, Katharina | Pflegekoordinatorin | Informationsstelle Wohnen im Alter und Pflege | 044 723 24 73 |
Darmstätter, Tibor | Steuerregisterführer | Steueramt | 044 723 22 52 |
De Bernardis, Bea | Schulhauswartin SH Sonnenberg | Hauswartungen Schulliegenschaften | |
De Paoli, Marisa | Springerin | KV-Lernende, Personaldienst |
044 723 22 83 |
Demirsoy, Gülcan | Mitarbeiterin Rechnungswesen Kreditoren | Rechnungswesen | 044 723 22 43 |
Dörner Eberhard, Petra | Friedensrichterin | Friedensrichteramt | 044 723 23 38 |
Dominguez Giebeler, Carmen | Sachbearbeiterin Zentrale Dienste Soziales | Zentrale Dienste Soziales | 044 723 23 99 |
Dorn, Sabrina | Leiterin Schulverwaltung | DLZ Bildung | 044 723 22 60 |
Dorn, Sandro | Zivilstandsbeamter und Bestattungsberater | Bestattungsamt Thalwil, Friedhofverwaltung, Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 58 |
Douglas, Shalini | Lernende Kauffrau EFZ | 044 723 22 30 | |
Ehrler, Christoph | Sicherheitssekretär | Feuerwehrsekretariat, Fundbüro, Gemeindepolizei, Polizeisekretariat |
044 723 22 22 |
Erb, Andreas | Friedhofsgärtner | Friedhofanlage | 044 723 23 36 |
Erdogu, Deniz | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ, Fachrichtung Hausdienst | DLZ Liegenschaften | 044 723 24 71 |
Fantinel, Sabina | Sachbearbeiterin Einwohnerkontrolle | Einwohnerkontrolle | 044 723 22 24 |
Felix, Petra | Infrastruktursekretärin | Seewasserwerk TRKL (Sekretärin), Sekretariat DLZ Bau, Energie und Umwelt, Wasserversorgung HTRK (Sekretärin) |
044 723 23 56 |
Fellmann, Andy | Leiter DLZ Bau, Energie und Umwelt | DLZ Bau Energie und Umwelt (Leiter) | 044 723 23 00 |
Frei, Marcel | Leiter Zivilstandsamt | Bestattungsamt Thalwil, Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg (Leiter) |
044 723 22 26 |
Frey, Michael | Strassenwärter | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 15 |
Frick, Beat | Weibel | Präsidiales | 044 723 22 31 |
Friedrich, Nicolas | Lernender Kaufmann EFZ | KV-Lernende, Personaldienst |
044 723 22 30 |
Furrer, Arthur | Leiter Jugendarbeit | Jugend und Familie | 044 723 24 19 |
Gabriel, Sarah | Lernende Geomatikerin EFZ | Geomatik | 044 723 23 05 |
Gabriel, Simon | Brunnenmeister | Betrieb Gas Wasser, Werke |
044 723 23 20 |
Ganci, Donald | Leiter Jugend und Familie | Jugend und Familie | 044 723 24 01 |
Gassmann, Adrian | Mechaniker m.b.A. | Werke | 044 723 23 17 |
Gerace, Federico | Klärwärter | ARA Thalwil | 044 720 64 45 |
Giebel, Raphael | Leiter Rechnungswesen | Rechnungswesen (Leiter) | 044 723 22 41 |
Giersch, Rainer | Installationskontrolleur Gas Wasser | Betrieb Gas Wasser, Werke |
044 723 22 75 |
Giger, Stefan | Landschaftsgärtner | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 36 |
Girod, Alain | Pensionskassenverwalter / Lohnbuchhalter | Pensionskasse der Gemeinde Thalwil | 044 723 22 42 |
Gloor, Denise | Leiterin DLZ Gesellschaft und DLZ Sicherheit | Feuerwehrsekretariat, Polizeisekretariat |
044 723 22 93 |
Gloor, Timo | Assistenz Präsidiales | Präsidiales | 044 723 22 15 |
Graf, Marlis | Telefonistin / Sachbearbeiterin Einwohnerkontrolle | Einwohnerkontrolle | 044 723 22 11 |
Guntli, Jasmin | Steuerregisterführerin | Steueramt | 044 723 22 58 |
Häfelfinger, Rolf | Klärmeister Stv. | ARA Thalwil | 044 720 64 45 |
Heyer, Pascale | Assistentin Gemeindeschreiber | Präsidiales | 044 723 22 16 |
Heynen, Martina | Mitarbeiterin Vollzug | Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg, Gemeindeammannamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 70 |
Hildbrand, Armin | Schulhauswart SH Oeggisbüel-Oelwiese | Hauswartungen Schulliegenschaften | 079 412 47 91 |
Hirschi, Manuela | Sachbearbeiterin Sozialdienst und Sozialversicherungen | Zentrale Dienste Soziales | 044 723 24 75 |
Hohl, Benjamin | Sozialarbeiter Sozialdienst | Sozialdienst | 044 723 23 96 |
Hostettler, Nadja | Soziokulturelle Animatorin in Ausbildung | Jugend und Familie, Jugendarbeit (JAT) |
044 723 24 04 |
Hugener, Martin | Badmeister Hallen- / Seebad | Fachstelle Sport | 044 723 25 90 |
Hurter, Christine | Schulsozialarbeiterin Schuleinheit Sek | Jugend und Familie, Schulsozialarbeit |
044 723 25 05 |
Ineichen, Franziska | Steuerregisterführerin | Steueramt | 044 723 22 58 |
Jenner, Michael | Sachbearbeiter Rechnungswesen | Sozialdienst | 044 723 23 93 |
Jungen, Stéphanie | Leitung Personal | KV-Lernende (Verantwortliche) | 044 723 22 20 |
Kälin, Christine | Rechnungsführerin GA/BA | Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg, Gemeindeammannamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 37 |
Kälin, Elias | Lernender Forstwart | Forstrevier Thalwil-Oberrieden-Langnau a.A. | 044 722 19 28 |
Kälin, Karin | Leiterin Fachstelle Medien & ICT | DLZ Bildung | 044 723 22 72 |
Kastrati, Kadrusch | Strassenwärter | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 16 |
Kehrli, Patricia | Zivilstandsbeamtin und Bestattungsberaterin | Bestattungsamt Thalwil, Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 22 20 |
Keller, Adrian | Teamleiter Grünanlagen Aussendienst | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 36 |
Keller, Angela | Hortleiterin Horteinheit Hortweg / Schwandel | DLZ Bildung | 044 720 76 20 |
Keusch, Esther | Fachspezialistin PBV | Planung | 044 723 23 11 |
Klemm, Urs | Leiter DLZ Liegenschaften | Hauswartungen Schulliegenschaften, Liegenschaften |
044 723 22 47 |
Koller, Moira | Mitarbeiterin Rechnungswesen Debitoren | Rechnungswesen | 044 723 22 44 |
Krasniqi, Shaha | Projektleiterin Tiefbau | Tiefbau | 044 723 23 26 |
Kummer, Franziska | Sachbearbeiterin Infrastruktur | Sekretariat DLZ Bau, Energie und Umwelt | 044 723 23 15 |
Kuster, Pascal | Gemeindeschreiber | Präsidiales (Leiter) | 044 723 22 14 |
Lamadrid, Manuel | Schulhauswart SH Sonnenberg | Hauswartungen Schulliegenschaften | 044 723 24 35; 078 731 91 51 |
Landolt Hürzeler, Karin | Schulsozialarbeiterin Schuleinheit Schweikrüti | Schulsozialarbeit | 044 723 25 82 |
Laseroms, Tanja | Sachbearbeiterin Liegenschaften / Sport | Fachstelle Sport, Liegenschaften |
044 723 22 46 |
Laurito, Gennaro | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 16 |
Leuthold, Liliane | Leiterin Einwohnerkontrolle | Einwohnerkontrolle | 044 723 22 25 |
Leuzinger, Manuela | Leiterin Baubewilligungen | Baubewilligungen | 044 723 23 10 |
Lohr, Sarah | Teamleiterin Sozialarbeit | Sozialdienst | 044 723 23 84 |
Luburic, Andrea | Lernende Zeichnerin EFZ Ingenieurbau | Tiefbau | 044 723 24 32 |
Lützelschwab, Urs | Teamleiter Hallenbad | Fachstelle Sport | 044 723 25 90 |
Mächler, Gabi | Leiterin Sekretariat Bau, Energie und Umwelt | Sekretariat DLZ Bau, Energie und Umwelt | 044 723 23 22 |
Mächler, Pius | Technischer Hauswart / Betriebsleiter Pfistergut | Betriebsleitung Pfistergut | 044 723 23 75 / 079 244 13 47 |
Mächler, Reto | Lernender Kaufmann EFZ | Präsidiales | 044 723 23 39 |
Mächler, Werner | Monteur Gas Wasser | Betrieb Gas Wasser, Werke |
044 723 22 75 |
Makhoul Chahine, Patrick | Hilfsgärtner | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 36 |
Mangia, Yvonne | Telefonistin / Sachbearbeiterin Einwohnerkontrolle | Einwohnerkontrolle | 044 723 22 11 |
Marchica, Fabiano | Leiter DLZ Bildung | 044 723 24 34 | |
Memedoski, Mirce | Strassenwärter | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 16 |
Merlo, Daniel | Rohrnetzmonteur Gas Wasser | Betrieb Gas Wasser, Werke |
044 723 22 75 |
Michel Burri, Tanja | Leiterin DLZ GA/BA | Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg, Gemeindeammannamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 30 |
Miletic, Jasmina | Sekretärin Abowesen | Werke | 044 723 23 71 |
Minder, Frank | Gesamtleiter Schulergänzende Betreuung (SeB) | DLZ Bildung | 044 723 24 64 |
Molina, Alen | Betriebswart Seewasserwerk TRKL | Seewasserwerk TRKL | 044 720 40 00 |
Morina, Afrim | Strassenwärter | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 16 |
Morina, Mentor | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt, Fachrichtung Hausdienst | DLZ Liegenschaften | 044 723 24 71 |
Morina, Servet | Assistentin Mittagstreff | DLZ Bau Energie und Umwelt | 044 723 24 02 |
Moufadil, Christa | Asyl- und Notunterkunftsverantwortliche | Sozialdienst | 044 723 23 97 |
Musco, Valentin | Gemeindepolizist | Gemeindepolizei | 044 723 23 90 |
Näf, Nathalie | Sekretärin | Sekretariat DLZ Bau, Energie und Umwelt | 044 723 23 21 |
Neziri, Rexhep | Asyl- und Notunterkunftsverantwortlicher | Sozialdienst | 044 723 23 82 |
Niederhauser, Simon | Kulturbeauftragter | DLZ Gesellschaft | 044 723 23 44 |
Oberholzer, Michel | Schulhauswart SH Schweikrüti | Hauswartungen Schulliegenschaften | 044 723 25 95 |
Oehri, Ralf | Leiter Fachstelle Sport / Liegenschaften | Fachstelle Sport | 044 723 23 42 |
Paluch, Claudia | Schulsozialarbeiterin Schuleinheit Sonnenberg | Jugend und Familie, Schulsozialarbeit |
044 723 24 30 |
Papadimitriou, Petros | Fachmann Betriebsunterhalt | DLZ Liegenschaften | 044 723 23 74 / 079 847 45 68 |
Piguet, Corinne | Leiterin Sozialdienst | Sozialdienst (Leiterin) | 044 723 23 91 |
Popovic, Ljubomir | Chauffeur | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 16 |
Popovic, Nedjo | Landschaftsgärtner | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 36 |
Prerad, Snjezana | Sachbearbeiterin Zentrale Dienste Soziales | Zentrale Dienste Soziales | 044 723 23 99 |
Price, Robert | Mitarbeiter Sportanlangen und Bäder | Fachstelle Sport | 079 608 16 25 |
Quarta, Miro | Fachmann Betriebsunterhalt, (SH Oeggisbüel-Oelwiese) | Hauswartungen Schulliegenschaften | 044 723 25 66 |
Rao, Enzo | Projektleiter Tiefbau und Siedlungsentwässerung | Tiefbau | 044 723 23 01 |
Raschle, Lukas | Lernender Geomatiker | Geomatik | 044 723 23 04 |
Reutimann, Christian | Ordentlicher Stellvertreter der Leiterin DLZ GA/BA | Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg, Gemeindeammannamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 40 |
Ries, Marius | Sportanlagenwart Tech | Fachstelle Sport | 079 608 16 25 |
Rindlisbacher, Isabella | Pfändungsbeamtin | Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg, Gemeindeammannamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 35 |
Ringger, Jennifer | Generalistin HR und Kommunikation | Personaldienst, Zentrale Informationsstelle |
044 723 22 83 |
Rochat, Ricardo | Lernender Kaufmann EFZ | Präsidiales | 044 723 22 30 |
Rölli, Irene | Leiterin Sekretariat GA/BA | Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg, Gemeindeammannamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 33 |
Rosner, Dirk | Hilfsgärtner | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 36 |
Rüegg, Markus | Leiter Unterhalt Strassen und Grünanlagen | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 16 |
Rüegsegger, Tim | Sachbearbeiter Bildung | DLZ Bildung | 044 723 24 12 |
Salihi, Mensur | Maschinist | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 16 |
Santoro, Diana | Sachbearbeiterin GA/BA | Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg, Gemeindeammannamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 32 |
Schärer, Jessica | Sozialarbeiterin in Ausbildung | Sozialdienst | 044 723 24 08 |
Schatt, Stefan | Klärwärter | ARA Thalwil | 044 720 64 45 |
Schaub, Diane | Lernende Zeichnerin EFZ Ingenieurbau | Tiefbau | 044 723 23 27 |
Scheidegger, Carmen | Mitarbeiterin pädagogischer ICT-Support Primarschule (PICTS) | DLZ Bildung | 044 723 22 72 |
Schermer, Peter | Hortleiter Horteinheit Sonnenberg | DLZ Bildung | 044 723 24 60 |
Schmid, Sylvie | Kommissionssekretärin | Gesundheitssekretariat (Leiterin), Integrationsförderung (Leiterin) |
044 723 22 18 |
Schmitter, Katharina | Steuerregisterführerin | Steueramt | 044 723 22 58 |
Schmitz, Martin | Projektleiter Planung und Energie | Planung | 044 723 23 43 |
Schmuki, Marco | Betriebsleiter Forst HF | DLZ Liegenschaften | 044 722 19 28 |
Schnider, Silas | Fachmann Betriebsunterhalt (SH Ludretikon) | Hauswartungen Schulliegenschaften | 044 723 26 43 |
Sedlaczek, Isabelle | Mitarbeiterin Vollzug | Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg | 044 723 23 70 |
Seglias, Silvia | Schulsozialarbeiterin Schuleinheit Ludretikon-Schwandel | Jugend und Familie, Schulsozialarbeit |
044 723 25 59 |
Selinger, Christine | Sachbearbeiterin Bildung | DLZ Bildung | 044 723 22 64 |
Sgier, Maja | Sachbearbeiterin Einwohnerkontrolle | Einwohnerkontrolle | 044 723 22 29 |
Sieber, Bernhard | Teamleiter Abfalllogistik | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 13 |
Siegrist, Katharina | Altersbeauftragte | Informationsstelle Wohnen im Alter und Pflege | 044 723 24 72 |
Sigg, Nicole | Sachbearbeiterin Liegenschaften | Liegenschaften | 044 723 22 45 |
Speich, Maya | Leiterin Zentrale Dienste Soziales | Zentrale Dienste Soziales (Leiterin) | 044 723 23 86 |
Stanchi, Sandra | Friedhofsgärtnerin | Friedhofanlage | 044 723 23 36 |
Stegmüller, Andreas | Abfallstellenbetreuer | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 16 |
Steinacher, Claudia | Sachbearbeiterin Bildung | DLZ Bildung | 044 723 22 63 |
Steiner, Ralf | Klärmeister ARA Thalwil | ARA Thalwil | 044 720 64 45 |
Streiff, Andreas | Mitarbeiter pädagogischer ICT-Support Sekundarschule (PICTS) | DLZ Bildung | 044 723 22 72 |
Taibo, Maria-Luz | Assistentin Mittagstreff | 044 723 24 02 | |
Tanner, Axel | Gemeindepolizist | Gemeindepolizei | 044 723 23 90 |
Temperli, Larissa | Sekretärin DLZ Gesellschaft | Abfallberatung | 044 723 22 94 |
Thüring, Patricia | Assistentin Mittagstreff | 044 723 24 02 | |
Tiefenbach, Monika | Sachbearbeiterin Steuern | Steueramt | 044 723 22 58 |
Tomaschett, Bianca | Sachbearbeiterin Bildung | DLZ Bildung | 0447232261 |
Tonazzi, Luca | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ, Fachrichtung Werkdienst | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 16 |
Trachsler, Marcel | Leiter Planung | Planung | 044 723 23 08 |
Ulrich, Erika | Sachbearbeiterin Sozialdienst (Rechnungswesen) | Sozialdienst | 044 723 23 89 |
Valsangiacomo, Rita | Sachbearbeiterin Liegenschaften | Liegenschaften | 044 723 22 48 |
Valzano, Eliana | Sachbearbeiterin Präsidiales | Personaldienst | 044 723 22 17 |
Vetterli, Mine | Geomatikerin | Geomatik | 044 723 24 27 |
Vogel, Amina | Sekretärin Musikschule MTO | DLZ Bildung | 044 723 22 65 |
Vogler, Marion | Jugendarbeiterin | Jugend und Familie, Jugendarbeit (JAT) |
044 723 24 03 |
Weber, Marco | Maschinist | Unterhalt Strassen und Grünanlagen | 044 723 23 16 |
Wegmüller, Rolf | Schulhauswart SH Ludretikon-Schwandel | Hauswartungen Schulliegenschaften | 076 341 53 54 |
Willen, Edith | Zivilstandsbeamtin und Bestattungsberaterin / Leiterin-Stv. | Bestattungsamt Thalwil, Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 22 27 |
Wittau, Tony | Monteur Gas Wasser | Betrieb Gas Wasser, Werke |
044 723 22 75 |
Wohlwend, Nicolas | Badmeister Hallenbad | Fachstelle Sport | 044 723 25 90 |
Wülser, Robin | Sachbearbeiter Einwohnerkontrolle / Stv. Leiterin Einwohnerkontrolle | Einwohnerkontrolle | 044 723 24 22 |
Zäh, Patrik | Leiter Musikschule Thalwil-Oberrieden | DLZ Bildung | 044 723 22 80 |
Zanetti, Gian | Gemeindepolizist | Gemeindepolizei | 044 723 23 90 |
Zaugg, Claudia | Koordinatorin Frühe Förderung | Jugend und Familie, Jugendarbeit (JAT) |
079 234 22 64 |
Zbinden, Michel | Sachbearbeiter Zentrale Dienste Soziales | Zentrale Dienste Soziales | 044 723 23 41 |
Zellweger, Reto | Rohrnetzmonteur Gas Wasser | Betrieb Gas Wasser, Werke |
044 723 22 75 |
Ziegler, Petra | Hortleiterin Horteinheit Gattikon | DLZ Bildung | 044 723 24 64 |
Zwahlen, Bruno | Polizeichef | Gemeindepolizei | 044 723 23 90 |