| Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Allet, Astrid | Sekretärin/Sachbearbeiterin Bildung | Sekretariat Bildung, Vermietung/Belegung von Turnhallen und Singsälen |
044 723 22 78 |
| Anselmo, Hanspeter | Monteur | Gasversorgung, Wasserversorgung |
044 723 22 75 |
| Anthenien, Philipp | Registerführer SF-Z, inkl. Sch | Steueramt | 044 723 22 55 |
| Arik, Erkan | Monteur | Gasversorgung, Wasserversorgung |
044 723 22 75 |
| Arnold, René | Schulhauswart Schulhaus Schwandel | Hauswartungen Bildung | 079 638 49 57 |
| Bachthaler, Reto | Leiter Sport- und Freizeitanlagen Brand | Fachstelle Sport | 079 608 16 25 |
| Bärlocher, Marianne | Sozialarbeiterin | Sozialdienst/Sozialhilfe | 044 723 23 94 |
| Bartoli, Mirko | Hauswart-Stellvertreter Schulhaus Sonnenberg | Hauswartungen Bildung | |
| Baumgartner, Markus | Materialverwalter Feuerwehr/Zivilschutz, Schutzraumkontrolleur | Feuerwehrsekretariat, Quartieramt, Zivilschutzstelle |
044 723 23 18 |
| Benz, Alfred | Strassenmeister | DLZ Infrastruktur | 044 723 23 16 |
| Benz, Erik | Jugendarbeiter | Jugend- und Schulsozialarbeit | 044 723 24 00 |
| Birrer, Roland | Leiter Dienstleistungszentrum Finanzen, Finanzsekretär | DLZ Finanzen (Leiter) | 044 723 22 40 |
| Blaser, Reto | Stv. Chef Gemeindepolizei, Chef Ordnungsbussenzentrale | Gemeindepolizei | 044 723 23 90 |
| Böni, Brigitt | Marktchefin | Fachstelle Kultur | 079 633 39 25 |
| Brändle, Ueli | Eismeister | Fachstelle Sport | 044 720 31 06 |
| Brändli, Lydia | Sachbearbeiterin DLZ Sicherheit, Stv. Sekretär Sicherheitskommission | Feuerwehrsekretariat, Fundbüro, Polizeisekretariat, Quartieramt, Zivilschutzstelle |
044 723 22 21 |
| Bruggmann, Bruno | Schulhauswart Schulhaus Berg | Hauswartungen Bildung | 079 660 18 59 |
| Bucher, Alex | Leiter Gas Wasser | Gasversorgung | 044 723 22 91 |
| Bütler, Beatrice | ao. Stellvertreterin | Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg, Gemeindeammannamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 30 |
| Capodici, Leandro | Telefonist, zentrale Auskunftsstelle | Einwohnerkontrolle | 044 723 22 11 |
| Carapezza, Rosario | Monteur | Gasversorgung, Wasserversorgung |
044 723 22 75 |
| Cardoso, David | Lernender Betriebsunterhalt EFZ | Aussendienste (Lernender) | 044 723 23 16 |
| Carisch, Eugen | Förster HFF | DLZ Liegenschaften | 079 409 61 19 / 044 722 19 28 |
| Casanova, Rainer | Verkehrsinstruktor, verantwortlich für Quartierdienst Nord | Gemeindepolizei | 044 723 23 90 |
| Caviezel, Aldo | Leiter Fachstelle Kultur | DLZ Gesellschaft | 044 723 23 44 |
| Chiellino, Carla | Lernende Kauffrau | DLZ Gesellschaft | 044 723 22 11 |
| Ciarmoli, Enzo | Leiter Installation Gas Wasser | Gasversorgung, Wasserversorgung |
044 723 22 75 |
| Comai, Robert | Schulhauswart Schulhaus Feld | Hauswartungen Bildung | 076 540 19 00 |
| De Bernardis, Beatrice | Schulhauswart Schulhaus Sonnenberg | Hauswartungen Bildung | 079 634 68 15 |
| de Palézieux, Christine | Leiterin Jugend- und Schulsozialarbeit | DLZ Soziales | 044 723 24 00 |
| Degen, Peter | Leiter DLZ Sicherheit, Sekretär Sicherheitskommission | Polizeisekretariat, Quartieramt |
044 723 22 22 |
| Demirhas, Volkan | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt, Fachrichtung Hausdienst | Hauswartungen Bildung | |
| Diener, Silvia | Sachbearbeiterin Sozialdienst (Rechnungsführerin) | Sozialdienst/Sozialhilfe | 044 723 23 89 |
| Dieziger, Adrian | Steuersekretär | DLZ Finanzen | 044 723 22 50 |
| Dischl, Uschy | Leitung Mittagstreff Oberstufe | Jugend- und Schulsozialarbeit | 044 723 24 02 |
| Dörner Eberhard, Petra | Friedensrichterin | 044 723 23 38 | |
| Ebneter, Roman | Gemeindeingenieur, Leiter DLZ Planung, Bau und Vermessung, Betriebsleiter Kläranlage (ARA) | DLZ Planung, Bau und Vermessung (Leiter) | 044 723 23 00 |
| Egli, Heidi | Kommunikationsbeauftragte | Zentrale Informationsstelle | 044 723 22 09 |
| Ehrler, Christoph | verantwortlich für Quartierdienst Gattikon | Gemeindepolizei | 044 723 23 90 |
| Fantinel, Sabina | Telefonistin, zentrale Auskunftsstelle | Einwohnerkontrolle | 044 723 22 11 |
| Fehlmann, Daniel | Klärwerkfachmann | ARA Thalwil | 044 720 64 45 |
| Fischlin, Pius | Geschäftsleiter | DLZ Zentrale Dienste (Leiter) | 044 723 22 20 |
| Flügel, Edith | Infrastruktursekretärin, Sekretariat Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Sekretariat Wasserversorgung HTRK | Seewasserwerk TRKL (Sekretärin), Wasserversorgung HTRK (Sekretärin) |
044 723 23 56 |
| Frei, Max | Leiter DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt, Betreibungsbeamter, Gemeindeammann | DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg (Leiter) |
044 723 23 30 |
| Frick, Beat | Weibeldienst | DLZ Zentrale Dienste | 044 723 22 31 |
| Furrer, Marianne | Registerführerin A-FN | Steueramt | 044 723 22 52 |
| Gardi, René H. | Sozialarbeiter | Sozialdienst/Sozialhilfe | 044 723 23 95 |
| Gassmann, Adrian | Monteur | Gasversorgung, Wasserversorgung |
044 723 22 75 |
| Giebel, Raphael | Leiter Rechnungswesen | Rechnungswesen (Leiter) | 044 723 22 41 |
| Giersch, Rainer | Installationskontrolleur/Monteur | Gasversorgung, Wasserversorgung |
044 723 22 75 |
| Giger, Nicoletta | Leiterin Vormundschaftswesen | Vormundschaftswesen | 044 723 23 80 |
| Girod, Alain | Pensionskassenverwalter / Lohnbuchhalter | DLZ Zentrale Dienste | 044 723 22 42 |
| Gisler, Matthias | Klärmeister Stv. | ARA Thalwil | 044 720 64 45 |
| Gloor, Timo | Lernender Kaufmann | DLZ Finanzen | 044 723 22 11 |
| Graf, Marlis | Sachbearbeiterin Einwohnerkontrolle | Einwohnerkontrolle | 044 723 22 24 |
| Gramatica, Nardo | Badmeister Hallenbad | Fachstelle Sport | 044 723 25 90 |
| Häfliger, Ester | Leiterin DLZ Bildung | Sekretariat Bildung | 044 723 22 66 |
| Hänggi, Beat | Schulhauswart Schulhaus Ludretikon | Hauswartungen Bildung | 079 336 44 69 |
| Hagmann, Gion | Leiter DLZ Infrastruktur, Betriebsleiter Seewasserwerk TRKL | DLZ Infrastruktur (Leiter) | 044 723 22 90 |
| Heiniger, Andreas | Materialwart Feuerwehr/Zivilschutz | Feuerwehrsekretariat, Zivilschutzstelle |
044 723 23 18 |
| Hermann, Stefan | Leiter Abteilung Vermessung | DLZ Planung, Bau und Vermessung | 044 723 23 06 |
| Heyer, Pascale | Assistentin Gemeindeschreiber | Gemeindeschreiber | 044 723 22 16 |
| Hildbrand, Armin | Schulhauswart Schulhaus Oeggisbüel | DLZ Liegenschaften | 079 412 47 91 |
| Hirschi, Alexander | Fachmann Betriebsunterhalt Hausdienst | Betriebsleitung Pfistergut | 044 723 23 74 |
| Hitz, Werner | Leiter Tiefbauabteilung | DLZ Planung, Bau und Vermessung | 044 723 23 25 |
| Hofmann, Heiko | Chefbadmeister | Fachstelle Sport | 044 723 25 90 |
| Horat, Pius | Klärwerkfachmann | ARA Thalwil | 044 720 64 45 |
| Hotz, Barbara | Schulsozialarbeiterin | Jugend- und Schulsozialarbeit | 044 723 26 47 |
| Hug, Evelyne | Lernende Kauffrau | DLZ Soziales | 044 723 22 11 |
| Hugener, Martin | Stellvertreter Chefbademeister | Fachstelle Sport | 044 723 25 90 |
| Hungerbühler, Markus | Leiter Einwohnerkontrolle, Stv. Leiter DLZ Gesellschaft | Einwohnerkontrolle | 044 723 22 25 |
| Hurter, Christine | Schulsozialarbeiterin | Jugend- und Schulsozialarbeit | 044 723 25 05 |
| Jann, Regula | Tages- und Pflegefamilienvermittlung, dipl. Sozialarbeiterin | Kinderbetreuung (famillienergänzend) | 044 722 90 51 |
| Jergen, Heidi | Zivilstandsbeamtin | Bestattungsamt (Mitarbeiterin), Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 58 |
| Kälin, Christine | Sekretärin GA/BA | Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg, Gemeindeammannamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 30 |
| Kappeler, Edith | Kinderbetreuung (familienergänzend) | Kinderbetreuung (famillienergänzend) | 044 722 90 52 |
| Kehrer, Peter | Feuer- und Baupolizei | Hochbau (inkl. Baupolizei) | 044 723 23 09 |
| Keller, Markus | Sozialarbeiter | Sozialdienst/Sozialhilfe | 044 723 23 96 |
| Keusch, Esther | Fachspezialistin Planung, Baupolizei und Umweltschutz | DLZ Planung, Bau und Vermessung | 044 723 23 11 |
| Klemm, Urs | Leiter DLZ Liegenschaften, Liegenschaftenbetreuer | Hauswartungen Bildung (Leiter), Liegenschaften (Leiter) |
044 723 22 47 |
| Koller, Rita | Sachbearbeiterin Zusatzleistungen | Sozialversicherungen | 044 723 23 84 |
| Koller-Ballone, Moira | Verwaltungangestellte Finanzen | Rechnungswesen | 044 723 22 44 |
| Kryenbühl, Anton | Leitender Gärtner | Aussendienste, Friedhof Thalwil |
044 723 23 13 |
| Kummer, Franziska | Sachbearbeiterin Infrastruktur | Aussendienste | 044 723 23 15 |
| Kurtanovic, Medo | Sachbearbeiter Sozialdienst | Sozialdienst/Sozialhilfe | 044 723 23 93 |
| Lardi, Adrian | Strassenmeister-Stv. | Aussendienste | 044 723 23 13 |
| Lenherr, Sebastian | Lernender Betriebsunterhalt EFZ | Aussendienste (Lernender) | 044 723 23 16 |
| Loser-Bisang, Petra | Leiterin Fachstelle Sport | DLZ Gesellschaft | 044 723 23 42 |
| Lustenberger, Pierre | Leiter des DLZ Gesellschaft, Gesundheitssekretär, Leiter Agenda-Büro (Nachhaltigkeit) | Gesundheitssekretariat, Nachhaltige Entwicklung (Leiter) |
044 723 22 93 |
| Mächler, Gabi | Sekretärin DLZ Planung, Bau und Vermessung | DLZ Planung, Bau und Vermessung | 044 723 23 22 |
| Mächler, Pius | Technischer Hauswart / Betriebsleiter Kultur- und Freizeitzentrum Pfistergut | Betriebsleitung Pfistergut (Leiter) | 044 723 23 75 |
| Mächler, Werner | Monteur | Gasversorgung, Wasserversorgung |
044 723 22 75 |
| Mangia, Yvonne | Telefonistin, zentrale Auskunftsstelle | Einwohnerkontrolle | 044 723 22 11 |
| Merlo, Daniel | Ableser/Monteur | Gasversorgung, Wasserversorgung |
044 723 22 75 |
| Miletic, Jasmina | Abowesen | Gasversorgung, Wasserversorgung |
044 723 23 71 |
| Mittelholzer, Corina | Sachbearbeiterin DLZ Sicherheit | Feuerwehrsekretariat, Fundbüro, Polizeisekretariat, Zivilschutzstelle |
044 723 22 39 |
| Molina, Alen | Betriebswart Seewasserwerk TRKL | Seewasserwerk TRKL | 044 720 40 00 |
| Montalbetti, Ambra | Lernende Kauffrau | DLZ Finanzen | 044 723 22 11 |
| Mosimann, David | Lernender Geomatiker | Vermessung | 044 723 23 04 |
| Musa, Herolinda | Verwaltungsangestellte Finanzen | DLZ Finanzen | 044 723 22 43 |
| Neziri, Rexhep | Asylkoordination/Notwohnungen | Sozialdienst/Sozialhilfe | 044 723 23 82 |
| Oprandi, Maria | Verwaltungangestellte Finanzen | Rechnungswesen | 044 723 22 44 |
| Pallioppi, Martin | Gemeindeschreiber, Gemeinderatskanzlei | 044 723 22 14 | |
| Paluch, Claudia | Schulsozialarbeiterin Schuleinheit Ludretikon-Schwandel | Jugend- und Schulsozialarbeit | |
| Paulon, Janine | Liegenschaftensekretärin, Sekretärin der Liegenschaftenkommission | Liegenschaften | 044 723 22 46 |
| Pfiffner, Roger | Vollzugsbeamter | Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg, Gemeindeammannamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 30 |
| Probst, Rita | AHV-Zweigstelle / Prämienverbilligung | Sozialversicherungen | 044 723 23 83 |
| Racz, Nora | Sekretärin DLZ Planung, Bau und Vermessung | DLZ Planung, Bau und Vermessung | 044 723 23 21 |
| Rathmann, Claudio | Stellvertreter Leiter Sport- und Freizeitanlagen Brand | Fachstelle Sport | 079 608 16 25 |
| Rölli, Irene | Sekretärin GA/BA mbA | Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg, Gemeindeammannamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 30 |
| Rosalen, Claudia | Assistentin Geschäftsleiter | DLZ Zentrale Dienste | 044 723 22 17 |
| Rubli, Daniel | Lernender Geomatiker | Vermessung (Lernender) | 044 723 23 05 |
| Rüber, Angela | Sekretärin/Sachbearbeiterin Bildung | Schülerzuteilung, Sekretariat Bildung |
044 723 22 63 |
| Rüttimann, Daniel | Lehre als Forstwart | Forstrevier Thalwil-Oberrieden-Langnau am Albis | 044 722 19 28 |
| Rutishauser, Monika | Sachbearbeiterin Einwohnerkontrolle, Stv. Leiter Einwohnerkontrolle | Einwohnerkontrolle (Stellvertreterin) | 044 723 24 22 |
| Santoro, Diana | Sekretärin GA/BA | Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg, Gemeindeammannamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 30 |
| Schmid, Juana | Jugendarbeiterin | Jugend- und Schulsozialarbeit | 044 723 24 00 |
| Schneiter, Hans-Jakob | Bausekretär | DLZ Planung, Bau und Vermessung | 044 723 23 10 |
| Schrepfer, Cornelia | stellvertretende Leiterin DLZ Bildung | Hort/Mittagstisch, Sekretariat Bildung |
044 723 22 61 |
| Schwab, Beat | Zeichner-Konstrukteur | Tiefbau | 044 723 23 26 |
| Schwanke, Käthi | Kommissionssekretärin Gesundheit, Freizeit und Nachhaltigkeit | Gesundheitssekretariat (Leiterin) | 044 723 22 18 |
| Schweizer Leuch, Hedi | Leiterin Zivilstandsamt, Leiterin Bestattungsamt | Friedhof Thalwil, Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 22 26 |
| Sgier, Maja | Sachbearbeiterin Einwohnerkontrolle | Einwohnerkontrolle | 044 723 22 29 |
| Sidler, Ernst | Schulhauswart Schulhaus Schweikrüti | Hauswartungen Bildung | 079 667 51 03 |
| Sigg, Nicole | Verwaltungsangestellte Liegenschaften | Liegenschaften | 044 723 22 45 |
| Sobernheim, Maurice | Substitut | Betreibungsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg, Gemeindeammannamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 30 |
| Steiner, Ralf | Klärmeister ARA TRO (Thalwil, Rüschlikon, Oberrieden) | ARA Thalwil | 044 720 64 45 |
| Steinmann, Karin | Registerführerin KU-SE | Steueramt | 044 723 22 54 |
| Streich, Fredy | Sachbearbeiter Tiefbau | Tiefbau | 044 723 23 01 |
| Stucki, Andrin | Lernender Bauzeichner, Fachrichtung Tiefbau und Stahlbetonbau | Tiefbau (Lernender) | 044 723 23 27 |
| Studer, Walter | Feuerungskontrolleur, Feldassistent-Vermessung | Feuerpolizei | 044 723 23 12 |
| Suter, Severin | Lehre als Forstwart | Forstrevier Thalwil-Oberrieden-Langnau am Albis | |
| Sutter, Jakob | Steuersekretär-Stv. | Steueramt | 044 723 22 51 |
| Tanner, Axel | verantwortlich für Quartierdienst Mitte | Gemeindepolizei | 044 723 23 90 |
| Tettamanti, Daniela | Sachbearbeiterin Vormundschaftswesen | Vormundschaftswesen | 044 723 23 87 |
| Thalmann, Margrit | Sekretärin DLZ Gesellschaft, Abfallberatung | Abfallberatung (Leiterin) | 044 723 22 94 |
| Thomet, François | Geomatiker | Vermessung | 044 723 23 03 |
| Tiefenbach, Monika | Sachbearbeiterin Quellensteuer | Steueramt | 044 723 22 56 |
| Trachsler, Marcel | Planungssekretär, Sekretär Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ | DLZ Planung, Bau und Vermessung | 044 723 23 08 |
| Tschalèr, Michael | Leiter Sozialdienst | Sozialdienst/Sozialhilfe | 044 723 23 91 |
| Valsangiacomo, Rita | Verwaltungsangestellte Liegenschaften | Liegenschaften | 044 723 22 48 |
| Vetterli, Mine | Geomatikerin | Vermessung | 044 723 24 27 |
| Vogel, Amina | Sekretärin/Sachbearbeiterin Bildung, Sekretärin Musikschule MTO | 044 723 22 65 | |
| von Arb, Nadja | Registerführerin FO-KT | Steueramt | 044 723 22 53 |
| von Euw, Marianne | Leiterin Zusatzleistungen AHV/IV / Pflegefinanzierung | DLZ Soziales | 044 723 23 85 |
| Waldeck, Jens | Lernender Kaufmann | DLZ Zentrale Dienste | 044 723 22 11 |
| Walser, Sonja | Zivilstandsbeamtin | Bestattungsamt (Stellvertreterin), Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 22 27 |
| Wegmüller, Rolf | Schulhauswart Schulhaus Oelwiese | Hauswartungen Bildung | 076 341 53 54 |
| Wegmüller, Silvan | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt, Fachrichtung Hausdienst | Hauswartungen Bildung | |
| Willen, Edith | Zivilstandsbeamtin | Bestattungsamt (Mitarbeiterin), Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg |
044 723 23 58 |
| Willimann, Sandra | Lernende Bauzeichnerin, Fachrichtung Tiefbau und Stahlbetonbau | Tiefbau (Lernende) | 044 723 23 27 |
| Wirth, Dieter P. | Leiter DLZ Soziales, Sozialsekretär | Altersarbeit | 044 723 23 88 |
| Witzig, Angelika | Schulsozialarbeiterin Schuleinheiten Schweikrüti und Sonnenberg | Jugend- und Schulsozialarbeit | 044 723 24 01 |
| Zahradnicek, Christine | Sekretärin/Sachbearbeiterin Bildung | Sekretariat Bildung | 044 723 22 64 |
| Zanetti, Gian | verantwortlich für Quartierdienst Süd | Gemeindepolizei | 044 723 23 90 |
| Zwahlen, Bruno | Chef Gemeindepolizei, Stv. Leiter DLZ Sicherheit | 044 723 23 90 | |
| Zwyssig-Inderbitzin, Simone | Schulsozialarbeiterin | Jugend- und Schulsozialarbeit | 044 723 25 59 |