Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 129,90 % |
Nettoverschuldungsquotient | -28,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,20 % |
Nettoschuld pro Einwohner/in in Fr. | -1.00 |
Steuerertragskraft pro Einwohner/in in Fr. | 6.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 84,50 % |
Nettoverschuldungsquotient | -20,70 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner/in in Fr. | -1.00 |
Steuerertragskraft pro Einwohner/in in Fr. | 6.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 111,80 % |
Nettoverschuldungsquotient | -29,40 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner/in in Fr. | -1'348.00 |
Steuerertragskraft pro Einwohner/in in Fr. | 5'366.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 165,37 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,15 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,50 % |
Steuerertragskraft pro Einwohner/in in Fr. | 5'407.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 109,63 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,93 % |
Steuerertragskraft pro Einwohner/in in Fr. | 5'084.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 223,91 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,24 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,64 % |
Steuerertragskraft pro Einwohner/in in Fr. | 5'299.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 99,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,36 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,25 % |
Steuerertragskraft pro Einwohner/in in Fr. | 5'084.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 152,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,39 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,81 % |
Steuerertragskraft pro Einwohner/in in Fr. | 5'018.00 |
Bemerkung | Hinweis: Die Werte im Selbstfinanzierungsgrad bis 2017 beziehen sich nicht auf die "Gemeinde", sondern auf den "Steuerhaushalt" (ohne Betriebe). |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 131,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,51 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,45 % |
Steuerertragskraft pro Einwohner/in in Fr. | 4'689.00 |
Bemerkung | Die Steuerkraft für das vergangene Jahr ist jeweils provisorisch. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Zinsbelastungsanteil in % | -2,51 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,63 % |
Steuerertragskraft pro Einwohner/in in Fr. | 4'375.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Zinsbelastungsanteil in % | -2,56 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,14 % |
Steuerertragskraft pro Einwohner/in in Fr. | 4'516.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 40,81 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,27 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,28 % |
Steuerertragskraft pro Einwohner/in in Fr. | 4'976.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Der Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel (Cash Flow) finanziert werden können.
Je höher diese Masszahl ist, umso geringer ist die Neuverschuldung. Ein Wert von über 100 % gibt einen Abbau der Schulden wieder.
Beurteilung
80 -100 %: langfristig anzustreben
60 - 80 %: volkswirtschaftlich verantwortbar
unter 60 %: grosse Neuverschuldung
Da diese Richtwerte fix sind, ist die konjunkturelle Lage bei der Beurteilung der Finanzlage zu berücksichtigen. Dass in schwierigen Zeiten ein Richtwert nicht eingehalten wird, ist nicht alarmierend. Entscheidend ist das über mehrere Jahre im Durchschnitt erreichte Niveau.
- Zinsbelastungsanteil
- Im Zinsbelastungsanteil werden die Nettozinsen in Prozenten des Finanzertrages ausgewiesen.
Beurteilung
0 - 2 %: Belastung klein
2 - 5 %: Belastung mittel
5 - 8 %: Belastung gross
über 8 %: Überschuldung
- Kapitaldienstanteil
- Der Kapitaldienstanteil gibt den Anteil des Ertrages an, welcher der Deckung der Verschuldung dient. Der Kapitaldienstanteil berücksichtigt im Gegensatz zum Zinsbelastungsanteil auch die ordentlichen Abschreibungen.
Beurteilung
0 - 5 %: klein
5 - 15 %: tragbar
15 - 25 %: hoch bis sehr hoch
über 25 %: kaum noch tragbar
- Steuerertragskraft pro Einwohner/in
- Die Steuerkraft zeigt den berichtigten Steuerertrag pro Einwohner. Nicht berücksichtigt werden die Grundstückgewinnsteuern (und früher die Handänderungssteuern).